宴会場・会議室 料金一覧
宴会場詳細
本館
| 名称 | フロア | 天井高 (m) |
m² | 坪 | 形式別収容人数(人) | Wi-Fi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴会 | 会議 | |||||||||
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||||
| ジュピター | 全室 | 3F | 5.5 | 462 | 140 | 280 | 300 | 200 | 500 | ○ |
| イースト | 5.5 | 175 | 53 | 100 | 120 | 80 | 160 | ○ | ||
| ウエスト | 5.5 | 231 | 70 | 120 | 150 | 100 | 200 | ○ | ||
| ヴィーナス | 2.6 | 46 | 14 | 24 | ─ | 24 | 30 | ○ | ||
| カシオペア | 2.6 | 23 | 7 | 8 | ─ | ─ | 12 | ○ | ||
| 橘 | 4F | 2.6 | 43 | 13 | 20 | 30 | 24 | 30 | ○ | |
| 欅 | 2.6 | 43 | 13 | 20 | 30 | 24 | 30 | ○ | ||
| 松 | 2.6 | 26 | 8 | 10 | ─ | ─ | 20 | ○ | ||
| シリウス | 11F | 3.6 | 94 | 29 | 30 | 40 | 30 | 40 | ○ | |
| アリエス | 2.8 | 84 | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 | ○ | ||
別館
| 名称 | フロア | 天井高 (m) |
m² | 坪 | 形式別収容人数(人) | Wi-Fi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴会 | 会議 | |||||||||
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||||
| 昴 | 全室 | 1F | 6.0 | 705 | 213 | 360 | 600 | 340 | 700 | ○ |
| 2会場 | 6.0 | 470 | 142 | 240 | 300 | 200 | 400 | ○ | ||
| 東 | 6.0 | 235 | 71 | 120 | 150 | 110 | 200 | ○ | ||
| 中 | 6.0 | 235 | 71 | 120 | 150 | 110 | 200 | ○ | ||
| 西 | 6.0 | 235 | 71 | 120 | 150 | 110 | 200 | ○ | ||
| オリオン | 2.4 | 14 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 夕映 | 2F | 2.6 | 56 | 17 | 30 | 30 | 24 | 40 | ○ | |
| 有明 | 2.6 | 56 | 17 | 30 | 30 | 24 | 40 | ○ | ||
| 北斗 | 2.6 | 56 | 17 | 30 | 30 | 24 | 40 | ○ | ||
*インターネット接続(有線/無線LAN)完備
[2021年4月1日改訂]
備品・貸出具料金表
| 備品項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| プロジェクター(ポータブル) | ¥22,000 | 5,000lm |
| スクリーン(昴西・昴西常設200㌅) | ¥11,000 | 横406.4cm×縦304.8cm(4:3) |
| スクリーン(ウエスト常設230㌅) | ¥11,000 | 横467.4cm×縦350.5cm(4:3) |
| スクリーン(ポータブル170㌅) | ¥11,000 | 横345.4cm×縦259.1cm(4:3) |
| スクリーン(小宴会場用100~120㌅) | ¥5,500 | 横203.2cm×縦152.4cm~(4:3) |
| 専用LAN回線(プロバイダ・ルーター含む) | ¥66,000 | 最大1Gbpsベストエフォート方式 |
| LANケーブル | ¥2,200 | |
| ホワイトボード | ¥2,200 | |
| モニターTV(50㌅) | ¥11,000 | |
| マイク(有線/ワイヤレス) | ¥1,100 | 1本の使用料 |
| 通信カラオケ | ¥11,000 | |
| ピアノ | ¥22,000 | |
| ピアノ調律 | ¥22,000 |
※表記料金は消費税を含んでおります。












