宴会場・会議室 料金一覧
宴会場詳細
本館
| 名称 | フロア | 天井高 (m) |
m² | 坪 | 形式別収容人数(人) | Wi-Fi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴会 | 会議 | |||||||||
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||||
| ジュピター | 全室 | 3F | 5.5 | 462 | 140 | 280 | 300 | 200 | 500 | ○ |
| イースト | 5.5 | 175 | 53 | 100 | 120 | 80 | 160 | ○ | ||
| ウエスト | 5.5 | 231 | 70 | 120 | 150 | 100 | 200 | ○ | ||
| ヴィーナス | 2.6 | 46 | 14 | 24 | ─ | 24 | 30 | ○ | ||
| カシオペア | 2.6 | 23 | 7 | 8 | ─ | ─ | 12 | ○ | ||
| 橘 | 4F | 2.6 | 43 | 13 | 20 | 30 | 24 | 30 | ○ | |
| 欅 | 2.6 | 43 | 13 | 20 | 30 | 24 | 30 | ○ | ||
| 松 | 2.6 | 26 | 8 | 10 | ─ | ─ | 20 | ○ | ||
| シリウス | 11F | 3.6 | 94 | 29 | 30 | 40 | 30 | 40 | ○ | |
| アリエス | 2.8 | 84 | 26 | 30 | 40 | 30 | 40 | ○ | ||
別館
| 名称 | フロア | 天井高 (m) |
m² | 坪 | 形式別収容人数(人) | Wi-Fi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宴会 | 会議 | |||||||||
| 着席 | 立食 | スクール | シアター | |||||||
| 昴 | 全室 | 1F | 6.0 | 705 | 213 | 360 | 600 | 340 | 700 | ○ |
| 2会場 | 6.0 | 470 | 142 | 240 | 300 | 200 | 400 | ○ | ||
| 東 | 6.0 | 235 | 71 | 120 | 150 | 110 | 200 | ○ | ||
| 中 | 6.0 | 235 | 71 | 120 | 150 | 110 | 200 | ○ | ||
| 西 | 6.0 | 235 | 71 | 120 | 150 | 110 | 200 | ○ | ||
| オリオン | 2.4 | 14 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 夕映 | 2F | 2.6 | 56 | 17 | 30 | 30 | 24 | 40 | ○ | |
| 有明 | 2.6 | 56 | 17 | 30 | 30 | 24 | 40 | ○ | ||
| 北斗 | 2.6 | 56 | 17 | 30 | 30 | 24 | 40 | ○ | ||
*インターネット接続(有線/無線LAN)完備
[2021年4月1日改訂]
備品・貸出具料金表
| 備品項目 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| ホワイトボード | ¥2,200 | |
| マイク | ¥1,100~ | 1本の使用料 |
| スクリーン | ¥5,500 | |
| スクリーン ジュピター用 | ¥11,000 | 170/230インチ |
| スクリーン 昴用 | ¥22,000 | 200/225インチ |
| モニター | ¥11,000 | 50インチ |
| プロジェクター | ¥22,000 | |
| 高性能プロジェクター・スクリーンセット 昴用 | ¥55,000 | |
| ピアノ | ¥22,000 | |
| ピアノ調律 | ¥22,000 | |
| LANケーブル | ¥2,200~ | |
| 専用LAN回線 | ¥66,000~ | プロバイダ・ルーター含む |
※料金は予告なく変更となる場合がございます。
※表記料金は消費税を含んでおります。
※表記料金は消費税を含んでおります。
[2026年9月改訂]










