| 建屋 | 会場名 | 会場面積 (㎡) |
ご利用時間 | ||||
| 3時間 まで |
6時間 まで |
9時間 まで |
12時間 まで |
終日 | |||
| 本館 | ジュピター全 | 462 | ¥26,312 | ¥28,787 | ¥31,262 | ¥33,737 | ¥36,212 |
| ジュピターイースト | 175 | ¥26,312 | ¥28,787 | ¥31,262 | ¥33,737 | ¥36,212 | |
| ジュピターウエスト | 231 | ¥26,312 | ¥28,787 | ¥31,262 | ¥33,737 | ¥36,212 | |
| ヴィーナス | 46 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| カシオペア | 23 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| 橘・欅 | 各43 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| 松 | 26 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| シリウス | 94 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| アリエス | 84 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| 別館 | 昴全 | 705 | ¥37,950 | ¥42,900 | ¥47,850 | ¥52,800 | ¥57,750 |
| 昴1スパン | 235 | ¥26,312 | ¥28,787 | ¥31,262 | ¥33,737 | ¥36,212 | |
| 昴2スパン | 470 | ¥26,312 | ¥28,787 | ¥31,262 | ¥33,737 | ¥36,212 | |
| オリオン | 14 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
| 夕映・有明・北斗 | 各56 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 | |
|
複数会場合算面積
(㎡)
|
ご利用時間 | ||||
| 3時間 まで |
6時間 まで |
9時間 まで |
12時間 まで |
終日 | |
| 1~100 | ¥19,745 | ¥20,240 | ¥20,735 | ¥21,230 | ¥21,725 |
| 101~500 | ¥26,312 | ¥28,787 | ¥31,262 | ¥33,737 | ¥36,212 |
| 501~1,000 | ¥37,950 | ¥42,900 | ¥47,850 | ¥52,800 | ¥57,750 |
| 1,001~1,500 | ¥40,425 | ¥47,850 | ¥55,275 | ¥62,700 | ¥70,125 |
| 1,501~2,000 | ¥42,900 | ¥52,800 | ¥62,700 | ¥72,600 | ¥82,500 |