



| 商品名 | マ・フェルメット ソーヴィニヨン・ブラン オーガニック | ![]() |
| 生産者 | UVCDR | |
| 生産国 | フランス ラングドック・ルーション地方 | |
| 葡萄品種 | ソーヴィニヨン・ブラン | |
| グレープフルーツやハーブの香り、白い花やシトラスのアロマに満ちています。華やかな果実風味のあとにスパイシーさも感じられます。最近注目を集めているソーヴィニヨン・ブラン品種の良さが感じられるワインです。 | ||
| 商品名 | ポエジーエ ソアヴェ クラシコ | ![]() |
| 生産者 | カディス1898 | |
| 生産国 | イタリア ヴェネト州 | |
| 葡萄品種 | ガルガーネガ | |
| 手摘みのブドウをソフトプレスして造る高品質のソアヴェ・クラシコ。リンゴやパイナップル、アプリコットなどの果実の旨みやミネラル感が溢れます。古くから評価の高かったクラシコ地区のワインです。 | ||
| 商品名 | ラウラ オレンジワイン | ![]() |
| 生産者 | ボデガス・ロス・マルコス | |
| 生産国 | スペイン カスティーリャ・ラ・マンチャ州 | |
| 葡萄品種 | マカベオ | |
| オレンジ色で明るくクリーン。トロピカルフルーツ(ピーチ、アプリコット)、蜂蜜、ナッツ、乾燥フラワー、スパイスの香りが感じられ、口に含むと、フレッシュでタンニンがあり、まろやかで力強い味わいです。 | ||
| 商品名 | プリオリ キャンティ | ![]() |
| 生産者 | テッレ・デ・プリオリ | |
| 生産国 | イタリア トスカーナ州 | |
| 葡萄品種 | サンジョヴェーゼ85%、メルロー10%、その他赤ブドウ5% | |
| レオナルド・ダ・ヴィンチ生誕の地、ヴィンチ村の畑からとれたブドウを使用して造られます。チェリーや新鮮な赤い果実と、スパイスの香り。味わいは柔らかくまろやかなタンニンと、フレッシュな果実味が感じられます。 | ||
| 商品名 | ポエジーエ バルドリーノ クラシコ | ![]() |
| 生産者 | カディス1898 | |
| 生産国 | イタリア ヴェネト州 | |
| 葡萄品種 | コルヴィーナ、ロンディネッラ、モリナーラ | |
| 輝くルビーの色調。完熟した赤系果実のアロマが広がります。グリーンペッパー、甘草などスパイス感もあり、軽やかでソフトなタンニンの余韻が心地よく感じられます。 | ||


| 出演者と各演奏時間 | ||
| 神立 響子 | 4月 | 17日(金) |
| 5月 | 1日(金)、29日(金) | |
| 各日とも、1回目/18:30~18:50、2回目/19:10~19:30 | ||
| アンサンブル さよなきどり |
4月 | 10日(金) |
| 5月 | 8日(金)、22日(金) | |
| 各日とも、19:00~19:30 | ||
| 中島 孝弘 | 5月 | 15日(金) |
| 1回目/18:30~18:50、2回目/19:10~19:30 | ||
神立響子
代表/宮澤 新
中島 孝弘


